|
Сортамент, толщина мм
|
Марка стали | Раскрой | Вес 1шт | Запас на складе на 17.08.2026 |
Цена, руб/шт. |
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм | 09Г2С | 1500х660мм | 0.024 т. | 1 шт. | 1 733 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм | 09Г2С | 1500х690мм | 0.025 т. | 1 шт. | 1 805 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм | 09Г2С | 1500х800мм | 0.029 т. | 10 шт. | 2 094 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 3 мм | 09Г2С | 1500х930мм | 0.033 т. | 1 шт. | 2 383 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 3 мм | Ст3сп5 | 1500х610мм | 0.022 т. | 1 шт. | 1 450 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 3 мм | Ст3сп5 | 1500х890мм | 0.032 т. | 5 шт. | 2 109 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 3 мм | Ст3сп5 | 1500х1000мм | 0.036 т. | 1 шт. | 2 372 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 4 мм | 09Г2С | 1500х290мм | 0.014 т. | 1 шт. | 997 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 4 мм | 09Г2С | 1500х330мм | 0.016 т. | 1 шт. | 1 139 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм | 20 | 1500х320мм | 0.015 т. | 1 шт. | 1 061 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм | 20 | 1500х970мм | 0.046 т. | 2 шт. | 3 252 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм | 20 | 1500х380мм | 0.018 т. | 1 шт. | 1 273 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм | 20 | 1500х330мм | 0.016 т. | 1 шт. | 1 131 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм | 20 | 1500х460мм | 0.022 т. | 1 шт. | 1 555 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм | 20 | 1500х980мм | 0.047 т. | 1 шт. | 3 323 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм | 20 | 1500х540мм | 0.026 т. | 1 шт. | 1 838 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 4 мм | 45 | 1500х830мм | 0.039 т. | 1 шт. | 4 914 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 4 мм | Ст3сп5 | 1500х800мм | 0.038 т. | 2 шт. | 2 497 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 4 мм | Ст3сп5 | 1500х890мм | 0.042 т. | 1 шт. | 2 759 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 4 мм | Ст3сп5 | 1500х730мм | 0.035 т. | 1 шт. | 2 300 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 4 мм | Ст3сп5 | 1500х860мм | 0.041 т. | 1 шт. | 2 694 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | 09Г2С | 1500х320мм | 0.019 т. | 1 шт. | 1 353 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | 09Г2С | 1500х650мм | 0.039 т. | 1 шт. | 2 777 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | 09Г2С | 1200х600мм | 0.028 т. | 1 шт. | 1 994 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | 09Г2С | 1500х470мм | 0.028 т. | 1 шт. | 1 994 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм | 20 | 1500х430мм | 0.026 т. | 1 шт. | 1 838 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм | 20 | 1500х980мм | 0.058 т. | 1 шт. | 4 101 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм | 20 | 1500х460мм | 0.027 т. | 1 шт. | 1 909 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм | 45 | 1500х670мм | 0.04 т. | 1 шт. | 3 840 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм | 45 | 1500х270мм | 0.016 т. | 1 шт. | 1 536 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 5 мм | 45 | 1500х580мм | 0.034 т. | 1 шт. | 3 264 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | Ст3сп5 | 1500х270мм | 0.016 т. | 1 шт. | 1 051 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | Ст3сп5 | 1500х460мм | 0.027 т. | 2 шт. | 1 774 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | Ст3сп5 | 1500х930мм | 0.055 т. | 1 шт. | 3 614 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | Ст3сп5 | 1500х480мм | 0.029 т. | 2 шт. | 1 905 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | Ст3сп5 | 1500х590мм | 0.035 т. | 1 шт. | 2 300 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | Ст3сп5 | 1500х450мм | 0.027 т. | 1 шт. | 1 774 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | Ст3сп5 | 1500х240мм | 0.014 т. | 1 шт. | 920 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 5 мм | Ст3сп5 | 1500х350мм | 0.021 т. | 1 шт. | 1 380 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 6 мм | 09Г2С | 1500х990мм | 0.071 т. | 1 шт. | 5 055 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм | 20 | 1500х530мм | 0.038 т. | 1 шт. | 2 687 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм | 20 | 1500х330мм | 0.024 т. | 1 шт. | 1 697 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм | 45 | 1500х300мм | 0.021 т. | 1 шт. | 2 016 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм | 45 | 1500х320мм | 0.023 т. | 1 шт. | 2 208 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 6 мм | 45 | 1500х290мм | 0.021 т. | 1 шт. | 2 016 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 6 мм | Ст3сп5 | 1500х100мм | 0.007 т. | 1 шт. | 460 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 8 мм | 09Г2С | 1500х270мм | 0.026 т. | 1 шт. | 1 851 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм | 45 | 1500х340мм | 0.032 т. | 1 шт. | 3 072 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм | 45 | 1500х350мм | 0.033 т. | 1 шт. | 3 168 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 8 мм | 45 | 1500х440мм | 0.042 т. | 1 шт. | 4 032 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм | Ст3сп5 | 1500х450мм | 0.043 т. | 1 шт. | 2 834 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм | Ст3сп5 | 1500х240мм | 0.023 т. | 1 шт. | 1 516 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм | Ст3сп5 | 1500х540мм | 0.051 т. | 1 шт. | 3 361 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм | Ст3сп5 | 1500х560мм | 0.053 т. | 1 шт. | 3 493 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм | Ст3сп5 | 1500х340мм | 0.032 т. | 1 шт. | 2 109 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 8 мм | Ст3сп5 | 1500х370мм | 0.035 т. | 1 шт. | 2 307 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм | 09Г2С | 1500х650мм | 0.077 т. | 1 шт. | 5 482 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм | 09Г2С | 1500х620мм | 0.074 т. | 1 шт. | 5 269 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 10 мм | 09Г2С | 1500х890мм | 0.106 т. | 1 шт. | 7 547 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм | 20 | 1500х350мм | 0.042 т. | 1 шт. | 2 969 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 10 мм | 40X | 1500х610мм | 0.073 т. | 1 шт. | 8 030 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 10 мм | Ст3сп5 | 1500х530мм | 0.063 т. | 1 шт. | 4 101 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 10 мм | Ст3сп5 | 1500х720мм | 0.086 т. | 1 шт. | 5 599 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 12 мм | 09Г2С | 1500х1000мм | 0.143 т. | 1 шт. | 10 182 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 12 мм | 09Г2С | 1500х400мм | 0.057 т. | 1 шт. | 4 058 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 12 мм | 09Г2С | 1500х570мм | 0.081 т. | 1 шт. | 5 767 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 12 мм | 09Г2С | 1500х840мм | 0.12 т. | 1 шт. | 8 544 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм | 20 | 1500х490мм | 0.07 т. | 1 шт. | 4 949 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм | 20 | 1500х440мм | 0.063 т. | 1 шт. | 4 454 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм | 20 | 1500х470мм | 0.067 т. | 1 шт. | 4 737 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм | 20 | 1500х240мм | 0.034 т. | 1 шт. | 2 404 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 12 мм | 45 | 2000х250мм | 0.048 т. | 2 шт. | 4 608 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 12 мм | Ст3сп5 | 1500х110мм | 0.016 т. | 1 шт. | 1 042 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 12 мм | Ст3сп5 | 1500х200мм | 0.029 т. | 1 шт. | 1 888 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 14 мм | Ст3сп5 | 2000х970мм | 0.215 т. | 1 шт. | 14 083 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 14 мм | Ст3сп5 | 1500х570мм | 0.095 т. | 1 шт. | 6 223 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 14 мм | Ст3сп5 | 1500х680мм | 0.113 т. | 1 шт. | 7 402 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 16 мм | 10ХСНД | 2000х600мм | 0.152 т. | 1 шт. | 19 456 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 16 мм | 10ХСНД | 2000х460мм | 0.117 т. | 1 шт. | 14 976 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 16 мм | 10ХСНД | 2000х770мм | 0.195 т. | 1 шт. | 24 960 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 16 мм | 20 | 1500х460мм | 0.088 т. | 1 шт. | 6 222 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 16 мм | 40X | 2000х360мм | 0.091 т. | 1 шт. | 10 010 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 16 мм | Ст3сп5 | 1500х300мм | 0.057 т. | 1 шт. | 3 734 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 20 мм | 09Г2С | 1500х100мм | 0.024 т. | 1 шт. | 1 802 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 20 мм | 09Г2С | 2000х960мм | 0.304 т. | 1 шт. | 22 830 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 20 мм | 10ХСНД | 2000х910мм | 0.289 т. | 1 шт. | 36 992 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 20 мм | 10ХСНД | 2000х830мм | 0.263 т. | 1 шт. | 33 664 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 20 мм | 10ХСНД | 2000х840мм | 0.266 т. | 1 шт. | 34 048 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм | 20 | 1500х980мм | 0.233 т. | 1 шт. | 17 592 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм | 20 | 1500х390мм | 0.093 т. | 1 шт. | 7 022 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм | 20 | 1500х490мм | 0.117 т. | 1 шт. | 8 834 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм | 40X | 2000х280мм | 0.089 т. | 1 шт. | 9 790 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм | 45 | 2000х490мм | 0.155 т. | 1 шт. | 13 873 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм | 45 | 2000х530мм | 0.168 т. | 1 шт. | 15 036 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм | 45 | 1500х560мм | 0.133 т. | 1 шт. | 11 904 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм | 45 | 1500х500мм | 0.119 т. | 1 шт. | 10 651 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 20 мм | 45 | 2000х590мм | 0.187 т. | 1 шт. | 16 737 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 20 мм | Ст3сп5 | 1500х500мм | 0.119 т. | 2 шт. | 8 235 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 20 мм | Ст3сп5 | 2000х740мм | 0.235 т. | 1 шт. | 16 262 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 20 мм | Ст3сп5 | 2000х630мм | 0.2 т. | 1 шт. | 13 840 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 20 мм | Ст3сп5 | 2000х370мм | 0.117 т. | 1 шт. | 8 096 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 22 мм | 09Г2С | 1500х350мм | 0.092 т. | 1 шт. | 6 872 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 25 мм | 09Г2С | 1500х480мм | 0.143 т. | 1 шт. | 10 682 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 25 мм | 20 | 1500х390мм | 0.116 т. | 1 шт. | 8 758 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 25 мм | 40X | 2000х370мм | 0.147 т. | 1 шт. | 16 170 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 25 мм | 45 | 1500х370мм | 0.11 т. | 1 шт. | 9 845 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 25 мм | Ст3сп5 | 1500х280мм | 0.083 т. | 1 шт. | 5 710 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 25 мм | Ст3сп5 | 1500х300мм | 0.089 т. | 1 шт. | 6 123 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 25 мм | Ст3сп5 | 2000х360мм | 0.143 т. | 1 шт. | 9 838 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 30 мм | 09Г2С | 1500х290мм | 0.103 т. | 1 шт. | 7 900 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 30 мм | 40X | 1500х300мм | 0.107 т. | 1 шт. | 11 770 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 30 мм | 45 | 1500х430мм | 0.153 т. | 1 шт. | 13 694 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 30 мм | Ст3сп5 | 1500х270мм | 0.096 т. | 1 шт. | 6 605 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 30 мм | Ст3сп5 | 2000х310мм | 0.147 т. | 1 шт. | 10 114 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 30 мм | Ст3сп5 | 1500х500мм | 0.178 т. | 1 шт. | 12 246 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 30 мм | Ст3сп5 | 1500х420мм | 0.15 т. | 1 шт. | 10 320 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 36 мм | 09Г2С | 2010х190мм | 0.108 т. | 1 шт. | 8 111 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 36 мм | 09Г2С | 2010х450мм | 0.256 т. | 1 шт. | 19 226 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 36 мм | 09Г2С | 2010х230мм | 0.131 т. | 1 шт. | 9 838 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм | 20 | 1510х500мм | 0.213 т. | 1 шт. | 16 082 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм | 20 | 1510х410мм | 0.175 т. | 1 шт. | 13 213 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм | 20 | 1510х330мм | 0.141 т. | 1 шт. | 10 646 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм | 20 | 2010х390мм | 0.222 т. | 1 шт. | 16 761 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм | 20 | 2010х280мм | 0.159 т. | 1 шт. | 12 005 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм | 20 | 1510х420мм | 0.179 т. | 1 шт. | 13 515 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм | 40X | 2010х280мм | 0.159 т. | 1 шт. | 17 490 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 36 мм | 40X | 2010х480мм | 0.273 т. | 1 шт. | 30 030 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 36 мм | Ст3сп5 | 2060х270мм | 0.157 т. | 1 шт. | 10 802 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 40 мм | 09Г2С | 1510х460мм | 0.218 т. | 1 шт. | 16 285 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 40 мм | 09Г2С | 1510х440мм | 0.209 т. | 2 шт. | 15 612 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм | 20 | 2010х420мм | 0.265 т. | 1 шт. | 20 008 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм | 20 | 2010х340мм | 0.215 т. | 1 шт. | 16 233 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм | 20 | 1510х240мм | 0.114 т. | 1 шт. | 8 607 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм | 40X | 1510х480мм | 0.228 т. | 1 шт. | 25 080 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм | 40X | 1600х290мм | 0.146 т. | 1 шт. | 16 060 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм | 40X | 2010х410мм | 0.259 т. | 1 шт. | 28 490 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 40 мм | 45 | 2010х270мм | 0.17 т. | 1 шт. | 15 215 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 40 мм | Ст3сп5 | 1510х350мм | 0.166 т. | 1 шт. | 11 421 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 40 мм | Ст3сп5 | 2010х300мм | 0.189 т. | 1 шт. | 13 003 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 45 мм | 09Г2С | 2010х230мм | 0.163 т. | 1 шт. | 12 176 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-2014 Лист г/к Толщина: 50 мм | 09Г2С | 400мм | 0.008 т. | 2 шт. | 803 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 50 мм | 20 | 2010х500мм | 0.394 т. | 1 шт. | 29 747 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 50 мм | 20 | 1510х400мм | 0.237 т. | 1 шт. | 17 894 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 50 мм | 45 | 1540х350мм | 0.212 т. | 1 шт. | 18 974 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 50 мм | Ст3сп5 | 1510х460мм | 0.273 т. | 1 шт. | 18 782 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 50 мм | Ст3сп5 | 1510х420мм | 0.249 т. | 1 шт. | 17 131 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 50 мм | Ст3сп5 | 1510х450мм | 0.267 т. | 1 шт. | 18 370 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 50 мм | Ст3сп5 | 1510х390мм | 0.231 т. | 1 шт. | 15 893 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 50 мм | Ст3сп5 | 2010х490мм | 0.387 т. | 1 шт. | 26 626 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 50 мм | Ст3сп5 | 1510х400мм | 0.237 т. | 1 шт. | 16 306 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 60 мм | 09Г2С | 1580х350мм | 0.26 т. | 1 шт. | 24 440 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 60 мм | 40X | 1580х320мм | 0.238 т. | 1 шт. | 29 036 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 60 мм | 40X | 1580х280мм | 0.208 т. | 1 шт. | 25 376 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 60 мм | Ст3сп5 | 1600х500мм | 0.377 т. | 1 шт. | 31 291 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 60 мм | Ст3сп5 | 1600х60мм | 0.045 т. | 1 шт. | 3 735 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 70 мм | 20 | 1250х480мм | 0.33 т. | 1 шт. | 40 920 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 70 мм | 40X | 1250х500мм | 0.343 т. | 1 шт. | 48 020 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 70 мм | Ст3сп5 | 2010х280мм | 0.309 т. | 1 шт. | 29 355 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 80 мм | Ст3сп5 | 2010х370мм | 0.467 т. | 1 шт. | 44 365 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 80 мм | Ст3сп5 | 2010х500мм | 0.631 т. | 1 шт. | 59 945 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 90 мм | 09Г2С | 1520х220мм | 0.236 т. | 1 шт. | 25 252 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 90 мм | 09Г2С | 2020х490мм | 0.699 т. | 1 шт. | 74 793 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 90 мм | 20 | 2020х340мм | 0.485 т. | 1 шт. | 60 140 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 90 мм | 40X | 2010х340мм | 0.483 т. | 1 шт. | 72 450 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 90 мм | Ст3сп5 | 2010х420мм | 0.596 т. | 1 шт. | 56 620 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 100 мм | 09Г2С | 2010х460мм | 0.726 т. | 1 шт. | 77 682 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 100 мм | 09Г2С | 1520х330мм | 0.394 т. | 1 шт. | 42 158 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-89 Лист г/к Толщина: 100 мм | 09Г2С | 2030х140мм | 0.223 т. | 1 шт. | 23 861 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 100 мм | 20 | 2030х350мм | 0.558 т. | 1 шт. | 69 192 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 100 мм | Ст3сп5 | 2020х250мм | 0.396 т. | 1 шт. | 37 620 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 100 мм | Ст3сп5 | 2020х350мм | 0.555 т. | 1 шт. | 52 725 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 100 мм | Ст3сп5 | 2500х200мм | 0.396 т. | 1 шт. | 37 620 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 100 мм | Ст3сп5 | 2020х380мм | 0.603 т. | 1 шт. | 57 285 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 14637-89 Лист г/к Толщина: 100 мм | Ст3сп5 | 2020х450мм | 0.714 т. | 1 шт. | 67 830 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 110 мм | 20 | 2020х440мм | 0.767 т. | 1 шт. | 95 108 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1577-93 Лист г/к Толщина: 120 мм | 20 | 2020х490мм | 0.932 т. | 1 шт. | 115 568 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 20 | 660мм | 0.013 т. | 1 шт. | 1 052 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 56 мм | 20 | 320мм | 0.006 т. | 1 шт. | 485 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм | 09Г2С | 210мм | 0.005 т. | 1 шт. | 430 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 19281-2014 Круг Диаметр: 60 мм | 09Г2С | 280мм | 0.006 т. | 1 шт. | 515 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 20 | 380мм | 0.008 т. | 1 шт. | 647 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 20 | 510мм | 0.011 т. | 1 шт. | 890 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 1050-2013 Круг Диаметр: 60 мм | 20 | 370мм | 0.008 т. | 1 шт. | 647 ₽ |
-+
|
| ГОСТ 4543-2016 Круг Диаметр: 60 мм | 40X | 770мм | 0.017 т. | 1 шт. | 1 460 ₽ |
-+
|
